Masterpoint Report

If you register on the My NZB and log in, your Masterpoints appear automatically below. 

To look at other player's Masterpoints,  CLICK HERE FOR ADVANCED SEARCH.



Advanced Search

Detailed Report

Graham Wakefield:17525:Auckland Club:Auckland Northland Region:
Total A Points : 1873.95
Total B Points : 980
Total C Points : 15

Recent Events

DateLocationEventPlacingScoreA PtsB PtsC Pts
20 Feb 2025AucklandAKBC OPEN THU 20 FEB 7PM 40C (Session 1)11=47.14PCT
18 Feb 2025AucklandAKBC OPEN TUE 18 FEB 7PM 40C (Session 1)160.34PCT40
17 Feb 2025AdjustmentABF Masterpoints GCC 2025 - NZB Alister StuckNAADJ21.8400
11 Feb 2025AucklandAKBC OPEN TUE 11 FEB 7PM 40C (Session 1)263.57PCT35
10 Feb 2025AdjustmentSummer Festival Canberra 2025 - NZB Alister StuckNAADJ18.9600
28 Jan 2025AucklandAKBC OPEN TUE 28 JAN 7PM 40C (Session 1)164.20PCT40
23 Jan 2025AucklandAKBC OPEN THU 23 JAN 7PM 40C (Session 1)456.57PCT26
21 Jan 2025AucklandAKBC OPEN TUE 21 JAN 7PM 40C (Session 1)457.86PCT29
29 Dec 2024PapatoetoeChristmas Open 5A 5A (Final)359.02PCT4.00
29 Dec 2024PapatoetoeChristmas Open 5A 5A (Session 3)259.10PCT66
28 Dec 2024PapatoetoeChristmas Open 5A 5A (Session 2)260.01PCT66
27 Dec 2024PapatoetoeChristmas Open 5A 5A (Session 1)257.95PCT66
19 Dec 2024AucklandAKBC OPEN THU 19 DEC 7PM 40C (Session 1)1450.85PCT
17 Dec 2024AucklandAKBC OPEN TUE 17 DEC 7PM 40C (Session 1)260.05PCT36
12 Dec 2024AucklandAKBC OPEN THU 12 DEC 7PM 40C (Session 1)1648.89PCT
5 Dec 2024AucklandAKBC OPEN THU 5 DEC 7PM 40C (Session 1)1050.95PCT
26 Nov 2024AucklandAKBC OPEN TUE 26 NOV 7PM 40C (Session 1)358.27PCT33
21 Nov 2024AucklandAKBC OPEN THU 21 NOV 7PM 40C (Session 1)753.99PCT13
19 Nov 2024AucklandAKBC OPEN TUE 19 NOV 7PM 40C (Session 1)8=52.56PCT11
17 Nov 2024AucklandAGM 40C (Session 1)549.81PCT
15 Nov 2024NZ BridgeNZW2024 Mt Albert 3A (Session 1)257.98PCT64
14 Nov 2024AucklandAKBC OPEN THU 14 NOV 7PM 40C (Session 1)652.31PCT12
12 Nov 2024AucklandAKBC OPEN TUE 12 NOV 7PM 40C (Session 1)360.44PCT30
7 Nov 2024AucklandAKBC OPEN THU 7 NOV 7PM 40C (Session 1)358.71PCT30
5 Nov 2024AucklandAKBC OPEN TUE 5 NOV 7PM 40C (Session 1)1050.76PCT
31 Oct 2024AucklandAKBC OPEN THU 31 OCT 7PM 40C (Session 1)163.02PCT40
29 Oct 2024AucklandAKBC OPEN TUE 29 OCT 7PM 40C (Session 1)1644.25PCT
24 Oct 2024AucklandAKBC OPEN THU 24 OCT 7PM 40C (Session 1)754.36PCT13
22 Oct 2024AucklandAKBC OPEN TUE 22 OCT 7PM 40C (Session 1)755.21PCT9
17 Oct 2024AucklandOCTOBER THURSDAY TOURNAMNET 8B (Final)1847.51PCT0
17 Oct 2024AucklandAKBC 8B TOURN THU 17 OCT 9.45AM 8B (Session 1)1847.51PCT
15 Oct 2024AucklandAKBC OPEN TUE 15 OCT 7PM 40C (Session 1)654.71PCT16
10 Oct 2024AucklandAKBC OPEN THU 10 OCT 7PM 40C (Session 1)554.55PCT13
8 Oct 2024AucklandAKBC OPEN TUE 8 OCT 7PM 40C (Session 1)258.64PCT34
3 Oct 2024AucklandAKBC OPEN THU 3 OCT 7PM 40C (Session 1)259.17PCT30
1 Oct 2024AucklandAKBC OPEN TUE 1 OCT 7PM 40C (Session 1)5=53.87PCT12
26 Sep 2024AucklandAKBC OPEN THU 26 SEP 7PM 40C (Session 1)6=54.38PCT14
24 Sep 2024AucklandAKBC OPEN TUE 24 SEP 7PM 40C (Session 1)256.67PCT34
21 Sep 2024FranklinFRANKLIN OPEN 2024 5A (Final)457.76PCT3.00
21 Sep 2024FranklinFRANKLIN OPEN 2024 SESSION 1 5A (Session 1)553.22PCT4
21 Sep 2024FranklinFRANKLIN OPEN 2024 TEST SESSION 2 5A (Session 1)162.12PCT1.0080
19 Sep 2024AucklandAKBC OPEN THU 19 SEP 7PM 40C (Session 1)1348.48PCT
17 Sep 2024AucklandAKBC OPEN TUE 17 SEP 7PM 40C (Session 1)159.43PCT40
10 Sep 2024AucklandAKBC OPEN TUE 10 SEP 7PM 40C (Session 1)359.26PCT29
5 Sep 2024AucklandAKBC OPEN THU 5 SEP 7PM 40C (Session 1)161.27PCT40
3 Sep 2024AucklandAKBC OPEN TUE 3 SEP 7PM 40C (Session 1)1349.63PCT
29 Aug 2024AucklandAKBC OPEN THU 29 AUG 7PM 40C (Session 1)854.17PCT6
27 Aug 2024AucklandAKBC OPEN TUE 27 AUG 7PM 40C (Session 1)1348.82PCT
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Final)4381.87VP0.00
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 8)24.26VP
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 7)24.55VP
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 6)114.87VP0.16
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 5)116.61VP0.16
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 4)110.39VP0.16
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 3)114.87VP0.16
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 2)113.51VP0.16
24 Aug 2024AkaranaAkarana Open Swiss Pair 2024 5A (Session 1)22.81VP
22 Aug 2024AucklandAKBC OPEN THU 22 AUG 7PM 40C (Session 1)950.25PCT
20 Aug 2024AucklandAKBC OPEN TUE 20 AUG 7PM 40C (Session 1)950.67PCT2
15 Aug 2024AucklandEDMUND HILLARY VILLAGE PAIRS 8B (Final)1645.84PCT0
15 Aug 2024AucklandEDMUND HILLARY VILLAGE PAIRS SESSION 1 8B (Session 1)549.07PCT
15 Aug 2024AucklandEDMUND HILLARY VILLAGE PAIRS SESSION 2 8B (Session 1)1742.59PCT
13 Aug 2024AucklandAKBC OPEN TUE 13 AUG 7PM 40C (Session 1)161.32PCT40
8 Aug 2024AucklandAKBC OPEN THU 8 AUG 7PM 40C (Session 1)953.83PCT5
6 Aug 2024AucklandAKBC OPEN TUE 6 AUG 7PM 40C (Session 1)260.44PCT35
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Final)21122.89VP8.00
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 11)114.95VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 10)29.30VP
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 9)112.45VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 8)113.15VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 7)28.25VP
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 6)21.68VP
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 5)112.45VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 4)28.25VP
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 3)118.56VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 2)113.85VP0.80
3 Aug 2024New PlymouthNational Swiss Pairs 2024 20A (Session 1)210.00VP
1 Aug 2024AucklandAKBC OPEN THU 1 AUG 7PM 40C (Session 1)456.25PCT24
30 Jul 2024AucklandAKBC OPEN TUE 30 JUL 7PM 40C (Session 1)1151.18PCT
28 Jul 2024WellingtonWELLINGTON OPEN PAIRS OVERALL MASTERPOINTS RESUL 5A (Final)258.96PCT4.00
28 Jul 2024WellingtonWELLINGTON OPEN PAIRS 28 JULY SESSION 1 5A (Session 1)258.74PCT72
28 Jul 2024WellingtonWELLINGTON OPEN PAIRS 28 JULY SESSION 2 5A (Session 1)159.20PCT1.0080
25 Jul 2024AucklandAKBC OPEN THU 25 JUL 7PM 40C (Session 1)16=46.82PCT
23 Jul 2024AucklandAKBC OPEN TUE 23 JUL 7PM 40C (Session 1)11=51.23PCT
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Final)576.45VP6
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 6)118.83VP36
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 5)25.26VP
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 4)112.63VP36
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 3)117.41VP36
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 2)29.59VP
11 Jul 2024AucklandSwiss Pairs Thursday 8B 8B (Session 1)110.81VP36
9 Jul 2024AucklandAKBC OPEN TUE 9 JUL 7PM 40C (Session 1)555.39PCT21
7 Jul 2024Waikato Bays RegionNORTH ISLAND PAIRS 2024 OVERALL 20A (Final)46739.07PCT0.00
7 Jul 2024Waikato Bays RegionROUND 1 NORTH ISLAND PAIRS 2024 SUND 20A (Session 1)37=47.39PCT
7 Jul 2024Waikato Bays RegionROUND 2 NORTH ISLAND PAIRS 2024 SUND 20A (Session 1)5539.67PCT
6 Jul 2024Waikato Bays RegionROUND 1 NORTH ISLAND PAIRS 2024 SATU 20A (Session 1)4844.12PCT
6 Jul 2024Waikato Bays RegionROUND 2 NORTH ISLAND PAIRS 2024 SATU 20A (Session 1)1654.22PCT55
4 Jul 2024AucklandAKBC OPEN THU 4 JUL 7PM 40C (Session 1)852.49PCT1
2 Jul 2024AucklandAKBC OPEN TUE 2 JUL 7PM 40C (Session 1)6=54.38PCT16
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Final)1075.32VP3.00
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 6)28.56VP
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 5)120.00VP0.18
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 4)117.50VP0.18
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 3)24.25VP
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 2)114.65VP0.18
28 Jun 2024NZ BridgeMatariki Swiss Pairs Open 5A (Session 1)110.36VP0.18
25 Jun 2024AucklandAKBC OPEN TUE 25 JUN 7PM 40C (Session 1)50.00PCT19
23 Jun 2024NelsonSOUTH ISLAND PAIRS 2024 OVERALL 20A (Final)4249.97PCT0.00
23 Jun 2024NelsonROUND 1 SOUTH ISLAND PAIRS SUNDAY 20A (Session 1)4548.80PCT
23 Jun 2024NelsonROUND 2 SOUTH ISLAND PAIRS SUNDAY 20A (Session 1)858.08PCT145
22 Jun 2024NelsonROUND 2 SOUTH ISLAND PAIRS 20A (Session 1)6243.61PCT
22 Jun 2024NelsonROUND 1 SOUTH ISLAND PAIRS 20A (Session 1)3949.40PCT
18 Jun 2024AucklandAKBC OPEN TUE 18 JUN 7PM 40C (Session 1)2=0.00PCT35
16 Jun 2024AdjustmentVCC Melborne 2024 - NZB Alister StuckNAADJ9.5200
3 Jun 2024AucklandWEST END PAIRS 3A (Final)853.62PCT1.00
3 Jun 2024AucklandWEST END PAIRS SESSION 1 3A (Session 1)1546.98PCT
3 Jun 2024AucklandWEST END PAIRS SESSION 2 3A (Session 1)360.25PCT56
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Final)2232.65VP0.00
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Session 5)114.55VP0.52
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Session 4)22.33VP
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Session 3)26.41VP
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Session 2)26.41VP
2 Jun 2024AucklandKings Birthday Teams 10A (Session 1)22.95VP
30 May 2024AucklandAKBC OPEN THU 30 MAY 7PM 40C (Session 1)258.54PCT34
28 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 28 MAY 7PM 40C (Session 1)654.17PCT18
23 May 2024AucklandAKBC OPEN THU 23 MAY 7PM 40C (Session 1)1350.69PCT
21 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 21 MAY 7PM 40C (Session 1)653.17PCT21
16 May 2024AucklandAKBC OPEN THU 16 MAY 7PM 40C (Session 1)358.75PCT30
14 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 14 MAY 7PM 40C (Session 1)456.33PCT27
9 May 2024AucklandAKBC OPEN THU 9 MAY 7PM 40C (Session 1)458.04PCT28
7 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 7 MAY 7PM 40C (Session 1)953.13PCT8
2 May 2024AucklandAKBC OPEN THU 2 MAY 7PM 40C (Session 1)260.24PCT35
30 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 30 APR 7PM 40C (Session 1)258.18PCT35
25 Apr 2024AucklandBOUTIUE AUDIOLOGY ANZAC PAIRS 8B (Final)756.65PCT5
25 Apr 2024AucklandANZAC PAIRS SESSION 2B 8B (Session 1)158.56PCT180
25 Apr 2024AucklandANZAC PAIRS SESSION 1B 8B (Session 1)454.74PCT24
23 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 23 APR 7PM 40C (Session 1)554.01PCT22
20 Apr 2024WaitemataWAITEMATA RESTRICTED 8B 8B (Final)3=58.64PCT6
20 Apr 2024WaitemataWAITEMATA RESTRICTED 8B 8B (Session 2)357.44PCT42
20 Apr 2024WaitemataWAITEMATA RESTRICTED 8B 8B (Session 1)159.58PCT180
16 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 16 APR 7PM 40C (Session 1)1449.29PCT
13 Apr 2024MatamataMatamata 8B 8B (Final)358.03PCT6
13 Apr 2024MatamataMatamata 8B 8B (Session 2)5=53.16PCT20
13 Apr 2024MatamataMatamata 8B 8B (Session 1)162.91PCT180
11 Apr 2024AucklandTHURSDAY RESTRICTED PAIRS 8B (Final)2230.01PCT6
11 Apr 2024AucklandRESTRICTED PAIRS SESSION 1 8B (Session 1)455.92PCT4
11 Apr 2024AucklandRESTRICTED SESSION 2 8B (Session 1)163.00PCT180
9 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 9 APR 7PM 40C (Session 1)1251.08PCT
2 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 2 APR 7PM 40C (Session 1)259.79PCT36
1 Apr 2024AucklandEASTER MONDAY WALK IN 3A 3A (Final)1651.73PCT0.00
1 Apr 2024AucklandEASTER MONDAY SESSION 1 3A (Session 1)1250.24PCT
1 Apr 2024AucklandEASTER MONDAY SESSION 2 3A (Session 1)10=53.22PCT28
30 Mar 2024AucklandEASTER OPEN 10A PAIRS 10A (Final)29666.46PCT0.00
30 Mar 2024AucklandEASTER OPEN 10A SESSION 1 10A (Session 1)753.99PCT27
30 Mar 2024AucklandEASTER OPEN 10A SESSION 2 10A (Session 1)3744.00PCT
28 Mar 2024AucklandAKBC OPEN THU 28 MAR 7PM 40C (Session 1)1746.04PCT
26 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 26 MAR 7PM 40C (Session 1)161.62PCT40
21 Mar 2024AucklandAKBC OPEN THU 21 MAR 7PM 40C (Session 1)257.64PCT34
19 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 19 MAR 7PM 40C (Session 1)1151.85PCT
14 Mar 2024AucklandTHURSDAY 8B PAIRS 8B (Final)161.72PCT8
14 Mar 2024AucklandAKBC 8B THU 14 MAR 9 45AM 8B (Session 1)161.72PCT180
12 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 12 MAR 7PM 40C (Session 1)261.17PCT36
7 Mar 2024AucklandAKBC OPEN THU 7 MAR 7PM 40C (Session 1)950.88PCT2
5 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 5 MAR 7PM 40C (Session 1)1251.57PCT
2 Mar 2024AucklandBELL TAYLOR 5A PAIRS 5A (Final)5490.75PCT3.00
2 Mar 2024AucklandBELL TAYLOR SESSION 1 SECTION B 5A (Session 1)160.29PCT1.0080
2 Mar 2024AucklandBELL TAYLOR 5A PAIRS SESSION 2 SECTION A 5A (Session 1)453.31PCT4
29 Feb 2024AucklandAKBC OPEN THU 29 FEB 7PM 40C (Session 1)1548.12PCT
27 Feb 2024AucklandAKBC OPEN TUE 27 FEB 7PM 40C (Session 1)357.72PCT31


Yearly Rankings

YearRankGradeRatingStarsA PtsB PtsC Pts
CurrentSilver Grand MasterOpen52840.80170
2024Silver Grand MasterOpen47075.337683
2023Silver Grand MasterOpen49539.893414
2022Silver Grand MasterOpen51960.571873
2021Silver Grand MasterOpen5280.004398
2020Grand MasterOpen483141.57358
2019Grand MasterOpen4481108.531561
2018Grand MasterOpen421183.732770
2017Grand MasterOpen423160.082272
2016Open41571.791910
2015Grand MasterOpen418170.021048
2014Open41080.07991
2013Open41376.2842
2012Open37697.491473
2011Open30198.063767
2010Open22038.422529
2009Open21346.88221
2008Open23875.411346
2007Open21262.511358
2006Open18953.032221
2005Open16948.242146
2004Grand MasterOpen11651.932258
2003Life MasterOpen86174.321430
2002Open6425.00968
2001Open6013.00914
2000Open4020.002617
1999Open620.0040
1998Open620.007
1997Open970.0040
1996Open960.00
1993Open00.00354
1992Unknown00.00255

User History

15 September 2021 : Player rank changed from Grand Master to Silver Grand Master


Print this Page

Back to Top

Our Sponsors
  • Tauranga City Council
  • TECT.jpg