10A Teams & Swiss Pairs
- Applicable to: Provincial Teams Championships & Swiss Pairs
- 60 to 72 Boards
- Fractional A points for winning matches (see below)
Placings | ||||||||||||||||||
Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||
7 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||
9 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
17 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
18 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
20 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
22 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
26 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
28 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
29 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
30 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
31 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
32 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
35 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
36 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
38 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
40 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
41 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
42 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
43 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
44 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
45 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
46 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
47 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
49 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
50 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Fractional Points for a win | |
Boards | A Points |
8 | .32 |
9 | .36 |
10 | .40 |
11 | .44 |
12 | .48 |
13 | .52 |
14 | .56 |
15 | .60 |
16 | .64 |
Fractional A points awarded according to the Basic Match Play Table x 2
Updated 5th September 2017