3B Teams
- Applicable to: Club Junior Tournaments
- Must play a minimum of 48 deals.
- C Points for winning matches according to the Match Play C Table (see below)
Placings | ||||||||||||||||||
Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Updated 5th September 2017
Points for a win | |
Boards | C points |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |