8B Teams
- Applicable to: Club Open Tournaments
- Must play a minimum of 48 deals.
- C Points for winning matches according to the Match Play C Table (see below)
Placings | ||||||||||||||||||
Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
17 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
20 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
26 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
28 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
29 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
30 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
31 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
32 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
35 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
36 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
37 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
38 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
40 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
41 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
42 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
43 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
45 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
46 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
47 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
49 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Updated 5th September 2017
Points for a win | |
Boards | C points |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 36 |
10 | 40 |
11 | 44 |
12 | 48 |
13 | 52 |
14 | 56 |
15 | 60 |
16 | 64 |